<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
		
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Börsenbriefe und Börsenbrief-Eildienste</title>
				<description>Unabhängig geprüfte Börsenbriefe, die den Vergleichsindex schlagen. Mehr Rendite mit ausgewählten Aktien - z.B. aus DAX, ATX, SDAX, TECDAX, China</description>
				<link>http://www.privatanleger.net</link>
				<language>de</language>
				<copyright>Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG - Fachverlag für Privatfinanzen</copyright>
				<managingEditor>webmaster@privatanleger.net</managingEditor>
				<webMaster>webmaster@privatanleger.net</webMaster>
				<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
				<pubDate>Mon, 12 May 2008 00:00:02 +0200</pubDate>
				<ttl>240</ttl>
		
			<item>
				<title>Investoren-Festspiele in Omaha</title>
				<description>Investoren-Festspiele in Omaha - Märkte im Fokus - Warren Buffett trotzt Milliardenverlust - Wenn Sie den heutigen Brief lesen, gibt es ein kleines Jubiläum zu feiern - Maschinenhersteller Hermle überzeugt mit sehr gutem Geschäftsjahr 2007 - Ihre Mieter dürfen Grillen: Aber es gibt Grenzen und Ausnahmen - Diese Aktie revolutioniert Chinas Agrarsektor - Gewinn: Mindestens 100% in...</description>
				<link>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=148</link>
				<guid>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=148</guid>
				<pubDate>Wed, 07 May 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Agrarboom und Proteste</title>
				<description>Agrarboom und Proteste - Syzygy AG: Prognosen übertroffen - Warum Biotechs bald auf die Erfolgsspur zurück finden - Die Preise für Rohöl sind vergangene Woche auf neue Rekordstände angestiegen - Dividendensaison nähert sich dem Höhepunkt - Hohe Renditen erwartet - Auch nach Umstellung auf Fernwärme muss Ihr Mieter die Heizkosten zahlen - Surfen Sie den Trend und werden Sie reich dabei.</description>
				<link>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=147</link>
				<guid>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=147</guid>
				<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Hunger macht rebellisch</title>
				<description>Hunger macht rebellisch - Der positive Trend der LS-telcom AG setzt sich fort - Infineon bereitet Abspaltung seiner Verlusttochter vor - Letzte Woche stieß ich auf die Ergebnisse einer Altersvorsorge-Umfrage - Personaldienstleister Amadeus Fire überzeugt mit gutem 1. Quartal - Vorsicht: Schadensersatz wegen verweigerter Untermieterlaubnis möglich - China:  Investieren&amp;#8230; oder verkaufen&amp;#8230; was tun&amp;#8230;</description>
				<link>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=146</link>
				<guid>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=146</guid>
				<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Russland und die neue Hanse</title>
				<description>Russland und die neue Hanse - Syzygy: Großaktionär WPP stockt Anteil auf über 25% auf - Erste Lichtblicke in schwacher Berichtssaison - Zwischen den Banken tobt ein Wettbewerb um die Neukunden-Gewinnung - Gewinn bei Adecco steigt um 29 Prozent - Eine Entschädigung muss Ihr Mieter nur bis zum Auszug zahlen - Es gibt nur eine Strategie, die ausgesuchten Anlegern Renditen von +213,8%* bringt</description>
				<link>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=145</link>
				<guid>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=145</guid>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Frei gegen Kaution - NOKIA zahlt</title>
				<description>Frei gegen Kaution - NOKIA zahlt - Fuchs Petrolub fährt Rekordergebnis ein - Telekom: Deutsche Anleger nur zweite Wahl - Hohe Rohstoffpreise haben die Inflation im Euro-Raum auf 3,5 % angeheizt - Trotz Milliardenabschreibung steigt Aktienkurs der UBS - Für leer stehende Wohnungen zahlen Sie als Vermieter - High Tech Trader</description>
				<link>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=144</link>
				<guid>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=144</guid>
				<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Devisenhandel ist was für Könner</title>
				<description>Devisenhandel ist was für Könner - Salzgitter meldet erfreuliche Zahlen für 2007 - Invest 2008: Top-Themen Rohstoffe, Marktlage und Abgeltungssteuer - Kürzlich wurde ich nach dem Sinn von Aktien ab dem Jahr 2009 gefragt - Immobilienmarkt Europa: Kein einheitliches Bild - Betriebskostenabrechnung auch nach 20 Jahren noch möglich - Devisen-Strategie</description>
				<link>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=143</link>
				<guid>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=143</guid>
				<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Erst Eins, dann Zwei, dann Drei - Das Krisen-Szenario</title>
				<description>Erst Eins, dann Zwei, dann Drei - Das Krisen-Szenario - Nike steigert Gewinn - Nur US-Anleger bleiben im Gemetzel cool - Wieder einmal hat die Steuergewerkschaft 10.000 neue Stellen gefordert - Wer die Kreditkrise aussitzen kann, holt einen Teil der Verluste wieder rein - Schönheitsreparaturen: Unverständliche Klauseln gehen zu Ihren Lasten - Surfen Sie den Trend und werden Sie reich dabei.</description>
				<link>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=142</link>
				<guid>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=142</guid>
				<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Der Staat als Feuerwehr</title>
				<description>Der Staat als Feuerwehr - Notkauf zum Schleuderpreis - Siemens verspielt Anlegervertrauen - Die Aktienmärkte kriseln, Anleihen werden extrem niedrig verzinst - Der Fall Bear Stearns - Eine Kündigung wegen 25 Cent Mietrückstand ist rechtmäßig - Was Sie über die Abgeltungsteuer wissen müssen</description>
				<link>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=141</link>
				<guid>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=141</guid>
				<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Rohstoff-Taumel: Anleger kassieren, Knappheit bleibt</title>
				<description>Rohstoff-Taumel: Anleger kassieren, Knappheit bleibt - KSB: Grundsteinlegung für neue Fertigungshalle - Warren Buffet ist nicht zu bremsen - Mit der Steuerehrlichkeit der Deutschen steht es nicht zum Besten - Chance auf Trendwende - Diese Fragen muss Ihnen Ihr Mietinteressent beantworten - Gold auf dem Weg zu neuen Höchstständen und Silber vor der Preisexplosion - wie Sie jetzt davon profitieren</description>
				<link>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=140</link>
				<guid>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=140</guid>
				<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<title>Protektionismus wird wieder schick</title>
				<description>Protektionismus wird wieder schick - Altria spaltet seine amerikanischen und internationalen Zigarettensparten auf - CeBIT im Zeichen des Klimaschutzes - Der Öl- und der Goldpreis haben zuletzt neue Rekordstände erreicht - Steuer-Tipp: Verrechnung alter Spekulationsverluste weiter möglich - allerdings nur bis 2013 - Ihre Energie- und Wasserzähler müssen Sie regelmäßig eichen lassen - Kipps Elite-Trader</description>
				<link>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=139</link>
				<guid>http://www.privatanleger.net/index.php?open=newsletterarchiv&amp;action=view&amp;newsletterid=139</guid>
				<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			
		</channel>
		</rss>
		